Programul Educație și Ocupare 2021-2027, cu o alocare totală de 4,34 miliarde de euro, asigura intervenții ce vizează îmbunătățirea pieței muncii (modernizarea instituțiilor, valorificarea potențialului tinerilor și creșterea accesului pe piața muncii), antreprenoriat și economie socială, creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, prevenirea părăsirii timpurii a școlii, creșterea accesului/participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională, dar și prin îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, adaptarea la piața muncii și tehnologii. Concomitent, Programul finanțează proiecte ce vor sprijini învățământului profesional și tehnic, respectiv procesul de învățare pe tot parcursul vieții.
În cadrul priorităților P 1 - P 9, PEO sprijină următoarele operațiuni:
Prioritate | Obiectiv Specific | Definire obiectiv specific |
1. Modernizarea instituțiilor pieței muncii | ESO4.2 | Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+) |
2. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii | ESO4.1 | Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+) |
3. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți | ESO4.1 | Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+) |
ESO4.3 | Promovarea unei participări echilibrate din perspectiva genului la piața muncii, condiții de muncă egale și un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, inclusiv prin intermediul accesului la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor aflate în întreținere, la prețuri abordabile (FSE+) | |
ESO4.4 | Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate și a unui mediu de lucru sănătos și bine adaptat, care să reducă riscurile la adresa sănătății (FSE+) | |
4. Antreprenoriat și economie socială | ESO4.1 | Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+) |
5. Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară | ESO4.6 | Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+) |
6. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație | ESO4.6 | Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+) |
ESO4.10 | Promovarea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, cum ar fi romii (FSE+) | |
7. Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic | ESO4.5 | Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+) |
8. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic | ESO4.5 | Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+) |
ESO4.6 | Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+) | |
9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității | ESO4.5 | Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+) |
ESO4.7 | Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+) |
Intervențiile din PEO finanțează operațiuni în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. La nivelul PEO sunt stabilite alocări financiare diferențiate în funcție de categoriile de regiuni, respectiv între regiuni mai dezvoltate și regiuni mai puțin dezvoltate.
Conform documentului privind stadiul implementării programului, în trimestrul II 2024 ar urma să se lanseze 16 apeluri în cadrul PEO, mai exact:
Apeluri competitive:
Apeluri non-competitive: